湖南省各市州考點(diǎn)2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)安排
近日,根據(jù)湖南衛(wèi)生人才網(wǎng)發(fā)布的《湖南考區(qū)2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試公告》可知,2024湖南省護(hù)士執(zhí)業(yè)資格現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間及地點(diǎn)安排。
2024湖南護(hù)士資格考試報(bào)名與現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)
考試報(bào)名包括網(wǎng)上預(yù)報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)兩個(gè)階段。2023年12月7-20日,考生可登錄國(guó)家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心官網(wǎng)(www.21wecan.com)進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)報(bào)名,按要求填寫(xiě)《2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名申請(qǐng)表》,檢查無(wú)誤后可直接打印,并確保打印的申請(qǐng)表內(nèi)容與網(wǎng)上填報(bào)的最終報(bào)名信息一致。如發(fā)現(xiàn)信息錯(cuò)誤的,應(yīng)立即返回修改并重新打印《報(bào)名申請(qǐng)表》。
考生完成網(wǎng)上預(yù)報(bào)名后,應(yīng)攜帶《報(bào)名申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料(包括原件和復(fù)印件),在指定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)(具體安排見(jiàn)附件)。
考試?yán)U費(fèi)
根據(jù)湖南省衛(wèi)生健康委《關(guān)于公布衛(wèi)生系列技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(湘衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔2023〕1號(hào))規(guī)定,護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試按每人每科目61元(共2個(gè)科目)收取。
湖南考區(qū)實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi),考生務(wù)必在通過(guò)資格復(fù)核后及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間1月29日-2月8日,逾期未繳費(fèi)視為放棄考試。
五、準(zhǔn)考證打印
4月16-28日期間,考生可登錄國(guó)家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心官網(wǎng)(www.21wecan.com)打印準(zhǔn)考證。
注:此公告未盡事宜均以正式報(bào)名文件為準(zhǔn),請(qǐng)各位考生密切關(guān)注湖南衛(wèi)生人才網(wǎng)(www.hnwsrc.com)和“湖南衛(wèi)生人才”微信公眾號(hào)。
湖南考區(qū)各市州考點(diǎn)2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)安排 | ||||
考點(diǎn) | 報(bào)名點(diǎn) | 資格確認(rèn)時(shí)間(工作日) | 資格確認(rèn)地點(diǎn) | 咨詢電話 |
長(zhǎng)沙 | 市直 | 12月19-21日 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)火星街道紫薇路89號(hào)(國(guó)策大廈7樓大會(huì)議室) | 0731-84713522 |
常德 | 市直 | 12月13-20日 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理系第一教學(xué)樓101辦公室 |
13726836351 0736-7705021 |
衡陽(yáng) | 市直 | 12月8-21日 | 各縣市區(qū)衛(wèi)生健康局人事股、衡陽(yáng)市各院校 | 0734-8173478 |
婁底 | 市直 | 12月13-20日 | 各縣市區(qū)衛(wèi)生健康局人事股、市衛(wèi)健委醫(yī)考中心 | 0738-8312433 |
懷化 | 鶴城區(qū) | 12月8-21日 | 鶴城區(qū)衛(wèi)健局人事股 | 0745-2250177 |
中方縣 | 中方縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-2812107 | ||
洪江市 | 洪江市衛(wèi)健局人事股 | 0745-2542877 | ||
洪江區(qū) | 洪江區(qū)衛(wèi)健局人事股 | 0745-7631955 | ||
會(huì)同縣 | 會(huì)同縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-8858082 | ||
靖州縣 | 靖州縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-8188167 | ||
通道縣 | 通道縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-8627520 | ||
芷江縣 | 芷江縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-6822718 | ||
新晃縣 | 新晃縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-2141467 | ||
溆浦縣 | 溆浦縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-3226350 | ||
麻陽(yáng)縣 | 麻陽(yáng)縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-7862513 | ||
辰溪縣 | 辰溪縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-5257661 | ||
沅陵縣 | 沅陵縣衛(wèi)健局人事股 | 0745-4227214 | ||
郴州 | 市直 | 12月19-20日 | 郴州市衛(wèi)生健康事務(wù)中心報(bào)名大廳(市殘聯(lián)辦公樓三樓301室) | 0735-2350064 |
湘潭 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12月15-21日 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 0731-58519017 |
往屆畢業(yè)生 | 12月20-21日 | 湘潭市岳塘區(qū)嵐園路60號(hào)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行左側(cè)通道進(jìn)入院內(nèi)的二樓會(huì)議室(有指引標(biāo)識(shí))(往屆生) | 0731-58555248 | |
張家界 | 市直 | 12月8-21日 | 各縣市區(qū)衛(wèi)健局人事股、張家界學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 0744-8865668 |
邵陽(yáng) | 市直 | 12月8—21日 | 各縣市區(qū)衛(wèi)健局人事股;邵陽(yáng)學(xué)院、邵陽(yáng)市護(hù)理學(xué)校的應(yīng)屆生的報(bào)名在本院校 | 詳見(jiàn)邵陽(yáng)市衛(wèi)健委官網(wǎng)及微信公眾號(hào)“邵陽(yáng)衛(wèi)健” |
岳陽(yáng) | 往屆畢業(yè)生 | 12月18-21日 | 岳陽(yáng)市衛(wèi)健委三樓1307會(huì)議室 | 0730-8738022 |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12月8-21日 | 岳陽(yáng)市職業(yè)技術(shù)學(xué)院求藝樓207 | 13975055172 | |
株洲 | 天元區(qū) | 12月19-21日 | 株洲市天元區(qū)衛(wèi)健局138室(天元區(qū)人民政府株洲大道北一號(hào)) | 0731-28665022 |
蘆淞區(qū) | 12月20-21日 | 蘆淞區(qū)楓溪大道668號(hào)蘆淞區(qū)人民政府2號(hào)棟衛(wèi)生健康局11-24室 | 0731-28580769 | |
荷塘區(qū) | 12月20-21日 | 株洲市荷塘區(qū)衛(wèi)生健康局9樓901室(株洲市荷塘區(qū)新華東路218號(hào)金科大廈) | 0731-28428426 | |
石峰區(qū) | 12月19-21日 | 株洲市石峰區(qū)衛(wèi)健局303室(石峰區(qū)人民政府響田東路268號(hào)) | 0731-22629770 | |
淥口區(qū) | 12月19-21日 | 株洲市淥口區(qū)衛(wèi)生健康局505室 | 0731-27618842 | |
醴陵市 | 12月20-21日 | 醴陵市衛(wèi)生健康局人事教育股202室 | 0731-23021539 | |
攸縣 | 12月18-20日 | 攸縣發(fā)展中心1228(攸縣衛(wèi)健局人事教育股) | 0731-24313609 | |
茶陵縣 | 12月19-21日 | 茶陵縣紫薇路衛(wèi)生健康局(前棟二樓人事教育股) | 0731-25211117 | |
炎陵縣 | 12月20-21日 | 炎陵縣衛(wèi)健局人事股(二樓204室) | 0731-26239237 | |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12月11-13日 | 湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校西校區(qū)紅樓211辦公室 | 18773035710 | |
12月19日 | 株洲鐵航衛(wèi)生中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校4棟3樓教務(wù)科 | 15197397060 | ||
湘西 | 瀘溪縣 | 12月18-21日 | 瀘溪縣衛(wèi)健局人事股(216辦公室) | 0743-4267022 |
花垣縣 | 12月18-21日 | 花垣縣衛(wèi)生健康局人事股(308室) | 0743-7212050 | |
永順縣 | 12月19日 | 永順縣衛(wèi)生健康局人事股 | 0743-5238162 | |
古丈縣 | 12月18-21日 | 古丈縣衛(wèi)生健康局人事股 | 0743-4723630 | |
保靖縣 | 12月18-21日 | 保靖縣衛(wèi)生健康局人事股 | 0743-7722316 | |
龍山縣 | 12月15-21日 | 龍山縣衛(wèi)生健康局人事股 | 0743-6260031 | |
鳳凰縣 | 12月19-21日 | 鳳凰縣衛(wèi)生健康局人事股401室 | 0743-3506356 | |
吉首市 | 12月18-21日 | 吉首市衛(wèi)生健康局人事股(吉首市政府大樓B棟325室) | 0743-8520325 | |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12月13-15日 | 吉首大學(xué)大田灣校區(qū)醫(yī)學(xué)院辦公樓109室 | 15107408174 | |
市直 | 12月20-21日 | 湘西州衛(wèi)健委醫(yī)考中心 | 0743-8231752 | |
湘潭 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12月15-21日 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 0731-58519017 |
往屆畢業(yè)生 | 12月20-21日 | 湘潭市岳塘區(qū)嵐園路60號(hào)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行左側(cè)通道進(jìn)入院內(nèi)的二樓會(huì)議室(有指引標(biāo)識(shí))(往屆生) | 0731-58555248 | |
益陽(yáng) | 市直 | 12月19日-20日 | 益陽(yáng)市衛(wèi)健委108辦公室,益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校和赫山衛(wèi)校的應(yīng)屆生在本校進(jìn)行資格確認(rèn) | 0737-4242848 |
永州 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12月18-21日 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院一教學(xué)樓3樓 | 0746-6663228 |
零陵區(qū) | 零陵區(qū)衛(wèi)生健康局政工室 | 0746-6223607 | ||
冷水灘區(qū) | 冷水灘區(qū)衛(wèi)生健康局303室 | 0746-8412903 | ||
東安縣 | 東安縣白牙市鎮(zhèn)文生路1號(hào)縣衛(wèi)健局216室 | 0746-4224388 | ||
祁陽(yáng)市 | 祁陽(yáng)市衛(wèi)生健康局四樓會(huì)議室 | 0746-3226173 | ||
雙牌縣 | 雙牌縣衛(wèi)生健康局政工人事股 | 0746-7723665 | ||
道縣 | 道縣衛(wèi)生健康局三樓310室 | 0746-2370266 | ||
寧遠(yuǎn)縣 | 寧遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局政工人事股 | 0746-7229196 | ||
新田縣 | 新田縣秀峰街750號(hào)縣衛(wèi)健局政工人事股 | 0746-4723032 | ||
藍(lán)山縣 | 藍(lán)山縣塔峰鎮(zhèn)南平西路縣衛(wèi)健局411室 | 0746-2211097 | ||
江永縣 | 江永縣衛(wèi)生健康局老年黨支部 | 0746-5751752 | ||
江華瑤族自治縣 | 江華瑤族自治縣衛(wèi)健局人事股 | 0746-2311493 | ||
金洞管理區(qū) | 金洞管理區(qū)衛(wèi)健局327室 | 0746-3859518 |
相關(guān)文章:
- [報(bào)考政策]2024年北京通州區(qū)護(hù)士執(zhí)
- [報(bào)考政策]2024年北京通州區(qū)護(hù)士執(zhí)
- [報(bào)考政策]2024年北京通州區(qū)護(hù)士資
- [報(bào)考政策]2024年貴州省護(hù)士執(zhí)業(yè)資
- [報(bào)考政策]2024年貴州護(hù)士執(zhí)業(yè)資格
- [報(bào)考政策]貴州省2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資
- [報(bào)考政策]貴州2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格
- [報(bào)考政策]2024年貴州省護(hù)士執(zhí)業(yè)資
- [報(bào)考政策]2024年貴州護(hù)士執(zhí)業(yè)資格
- [報(bào)考政策]滁州市2024年度護(hù)士執(zhí)業(yè)
相關(guān)推薦:
- 2024年北京豐臺(tái)區(qū)護(hù)士資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)資
- 2024年北京豐臺(tái)區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名公
- 2024年北京通州區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名公
- 2024年北京通州區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場(chǎng)資
- 2024年北京通州區(qū)護(hù)士資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)
- 2024年北京西城區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名確
- 2024年北京西城區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名公
- 2024年北京東城區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名確
- 2024年北京東城區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名條
- 2024年北京東城區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名確
- 重慶市2023年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試各報(bào)名點(diǎn)確
- 2022男護(hù)士的優(yōu)勢(shì)與受歡迎科室
- 2024年四川護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)
- 河北省2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)
- 2024河南護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間:
- 2024湖南省護(hù)士執(zhí)業(yè)資格現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間及地
- 2024山東青島市護(hù)士資格考試各區(qū)市衛(wèi)生健
- 2024山東護(hù)士資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和考點(diǎn)資格
- 上海2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2024年河南護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每