常見問題
- 04-092021年天津健康管理師考試報(bào)名時(shí)間來
- 03-25已公開!吉林省健康管理師考試報(bào)名
- 03-25已公開!黑龍江省健康管理師考試報(bào)
- 03-242021年重慶健康管理師考試報(bào)名時(shí)間來
- 03-242021年北京健康管理師考試報(bào)名時(shí)間來
- 03-242021年甘肅省健康管理師考試報(bào)名時(shí)間
- 03-242021年安徽省健康管理師考試報(bào)名時(shí)間
- 03-242021年河南省健康管理師考試報(bào)名時(shí)間
- 03-23已公開!遼寧省健康管理師考試報(bào)名
- 03-23已公開!山西省健康管理師考試報(bào)名
健康管理師國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)操作技能綜合評(píng)審評(píng)分表
健康管理師國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)操作技能綜合評(píng)審評(píng)分表
考生姓名 | 單位 | ||||||||
身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | ||||||||
文章1題目 | 文章2題目 | ||||||||
文章內(nèi)容部分 | 評(píng) 定 項(xiàng) 目 | 滿分 | 文章1 | 文章2 | 總分?jǐn)?shù) | ||||
1.意義和難度 | 6 | ||||||||
2.內(nèi)容的正確性 | 6 | ||||||||
3.結(jié)構(gòu)的邏輯性 | 6 | ||||||||
4.獨(dú)創(chuàng)性及應(yīng)用價(jià)值 | 6 | ||||||||
5.掌握基礎(chǔ)理論的程度 | 6 | ||||||||
6.綜合分析和解決問題的能力 | 6 | ||||||||
7.寫作和書面表達(dá)能力 | 4 | ||||||||
小 計(jì) | 40 | ||||||||
文章答辯部分 | 問題 | 文章1 | 文章2 | ||||||
1. | 1. | ||||||||
2. | 2. | ||||||||
3. | 3. | ||||||||
評(píng) 定 項(xiàng) 目 | 滿分 | 文章1 | 文章2 | 總分?jǐn)?shù) | |||||
1.文章內(nèi)容報(bào)告情況 | 15 | ||||||||
2.回答問題正確性 | 15 | ||||||||
3.對(duì)文章選題的理解深度 | 15 | ||||||||
4.邏輯思維及口頭表達(dá)能力 | 15 | ||||||||
小 計(jì) | 60 | ||||||||
委員簽字 | 文章內(nèi)容部分 | 文章答辯部分 | |||||||
年 月 日 |
年 月 日 |
備注:該處注明的滿分是兩篇文章的合計(jì)分?jǐn)?shù),每篇文章各評(píng)分點(diǎn)的分?jǐn)?shù)不超過該評(píng)分點(diǎn)滿分的1/2,總分?jǐn)?shù)是考生兩篇文章的合計(jì)分?jǐn)?shù)。