新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費標準(2024)
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2023-10-02
新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費標準(2024) | |||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費標準(元/生·年) | |
全日制 | 非全日制 | ||||
101 | 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) | 010100 | 哲學(xué) | 5500 | |
101 | 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) | 030400 | 民族學(xué) | 5800 | |
101 | 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) | 030500 | 馬克思主義理論 | 5800 | |
102 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 5800 | |
102 | 政治與公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 7000 | |
102 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 5800 | |
103 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 5800 | |
103 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 5800 | |
103 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 5800 | |
104 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 5800 | |
104 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 7000 | |
104 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 7000 | |
105 | 中國語言文學(xué)學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 5500 | |
106 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 5500 | |
107 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 6000 | |
107 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 6000 | |
108 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 5500 | |
108 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 6000 | |
109 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 7000 | 21000 |
109 | 商學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 18000 | |
109 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 7000 | 21000 |
109 | 商學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 7000 | 18000 |
109 | 商學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 7000 | 21000 |
110 | 國際文化交流學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 6000 | |
111 | 旅游學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 5800 | |
201 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 7000 | |
201 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 5800 | |
201 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 5800 | |
202 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 5800 | |
202 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 5800 | |
202 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 5800 | |
203 | 化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 5800 | |
204 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 5800 | |
204 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 5800 | |
204 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 5800 | |
205 | 地理與遙感科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 5800 | |
205 | 地理與遙感科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(地信工程方向) | 5800 | |
206 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 5800 | |
206 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5800 | |
206 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(生態(tài)工程方向、環(huán)境工程方向) | 5800 | |
301 | 化工學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5800 | |
301 | 化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 5800 | |
301 | 化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 5800 | |
302 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 081000 | 信息與通信工程 | 5800 | |
302 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5800 | |
302 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 085400 | 電子信息 | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機械工程學(xué)院) | 080100 | 力學(xué) | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機械工程學(xué)院) | 080200 | 機械工程 | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機械工程學(xué)院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機械工程學(xué)院) | 085500 | 機械 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(測繪工程方向) | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 5800 | |
306 | 紡織與服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 5800 | |
306 | 紡織與服裝學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 5800 | |
307 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 5800 | |
307 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 5800 | |
307 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 5800 | |
308 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 5800 | |
308 | 軟件學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 5800 | |
309 | 交通運輸工程學(xué)院 | 082300 | 交通運輸工程 | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) | 070100 | 數(shù)學(xué) | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) | 071000 | 生物學(xué) | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) | 080200 | 機械工程 | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 5800 |
相關(guān)文章:
相關(guān)推薦:
最新文章
熱門文章
- 2024考研報名入口官網(wǎng):https://yz.chsi.com.cn
- 2024考研報名入口官網(wǎng)為研招網(wǎng)(https:
- 2023年遼寧省全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上
- 2024考研報名考試官方網(wǎng)站 https://yz.chsi.
- 河南省研究生(初試)2023年具體考試時間
- 黑龍江2024碩士研究生考區(qū)和報考點設(shè)置一
- 安徽省研究生(初試)2023年具體考試時間
- 河北考區(qū)2023年全國碩士研究生招生考試報
- 2024全國考研報名系統(tǒng)官方入口:https://yz
- 2023年重慶市碩士研究生考試網(wǎng)上確認時間