江西2023執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名集中時(shí)間:8月18日至28日
執(zhí)業(yè)藥師2023各地區(qū)報(bào)名公告已全部發(fā)布,根據(jù)小編統(tǒng)計(jì)2023執(zhí)業(yè)藥師各地報(bào)名時(shí)間集中在8月10日至30日,報(bào)名入口為中國(guó)人事考試網(wǎng)資格考試報(bào)名平臺(tái),考生們需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)名繳費(fèi)!
提示:想及時(shí)了解2023年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名時(shí)間、繳費(fèi)時(shí)間、準(zhǔn)考證打印時(shí)間、成績(jī)查詢時(shí)間、證書領(lǐng)取時(shí)間等時(shí)間節(jié)點(diǎn),可關(guān)注本網(wǎng)
2023執(zhí)業(yè)藥師網(wǎng)上報(bào)名官網(wǎng)入口
中國(guó)人事考試網(wǎng)(http://cpta.mohrss.gov.cn/index.html)。
2023年執(zhí)業(yè)藥師網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間
2023年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間及入口各地區(qū)匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 2023年8月15日至8月24日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 2023年8月14日10:00-8月23日16:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 2023年8月13日0:00至8月22日24:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 8月18日9:00-8月28日17:00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 8月11日至20日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 8月14日至23日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 2023年8月14日9∶00至8月24日16∶00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 8月18日9:00至8月28日20:00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 8月16日9時(shí)-25日17時(shí) | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 8月10日至19日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 2023年8月11日9:00至8月22日16:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 8月16日9:00-28日16:00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 8月11日9:00至8月21日24:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 8月18日至28日 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 8月14日至23日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 8月14日至23日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧夏 | 2023年8月10日9:00至8月22日23:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 8月11日9:00至8月21日17:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 8月11日至8月23日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 2023年8月15日9﹕00至8月25日17﹕00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 8月11日9:00—8月21日17:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西 | 8月11日至21日17時(shí) | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 8月18日9:00至28日17:00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 8月14日至8月24日 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 8月11日至8月21日18:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 2023年8月10日10:30—8月24日19:30 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 8月18日8:00至8月28日17:00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 8月18日9時(shí)至8月28日18時(shí) | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 8月12日至24日(截止24日23:59) | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 2023年8月21日9:00-8月30日17:00 | 未開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 2023年8月11日至8月27日24:00 | 已開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵團(tuán) | 2023年8月10日-30日 | 已開通 |
執(zhí)業(yè)藥師的職責(zé)
1、在醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)中,執(zhí)業(yè)藥師必須對(duì)藥品質(zhì)量負(fù)責(zé);
2、執(zhí)業(yè)藥師有權(quán)依法開辦或領(lǐng)辦藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。執(zhí)業(yè)藥師資格證書是申領(lǐng)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)合格證的必備文件;
3、執(zhí)業(yè)藥師有權(quán)參與藥品全面質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等的制訂及對(duì)違反上述規(guī)定的處理;
4、執(zhí)業(yè)藥師有權(quán)參與藥品全面質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等的制訂及對(duì)違反上述規(guī)定的處理;
5、執(zhí)業(yè)藥師有責(zé)任對(duì)處方提出質(zhì)疑,有查證處方的法律及職業(yè)責(zé)任;
6、執(zhí)業(yè)藥師有指導(dǎo)患者用藥的責(zé)任;
7、一個(gè)執(zhí)業(yè)藥師只能在一個(gè)單位執(zhí)業(yè),并對(duì)其所分工的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé);
8、執(zhí)業(yè)藥師對(duì)企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)違反《藥品管理法》等法規(guī)的決定,有權(quán)提出勸告或拒絕執(zhí)行并向上級(jí)報(bào)告。
新考生注冊(cè)流程
①進(jìn)入中國(guó)人事考試網(wǎng)(http://www.cpta.com.cn/),選擇【網(wǎng)上報(bào)名入口】進(jìn)入登錄頁(yè)面,點(diǎn)擊【新用戶注冊(cè)】
②接受【專業(yè)技術(shù)人員資格考試網(wǎng)上報(bào)名協(xié)議】——查看【注冊(cè)須知】
③填寫注冊(cè)信息。其中帶*號(hào)的是必填項(xiàng);證件號(hào)碼,可以選擇使用身份證、軍官證、護(hù)照或港澳臺(tái)居民身份證進(jìn)行注冊(cè)。其中一定要牢記郵箱和密碼找回問(wèn)題,以便找回密碼。
④填寫完畢確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【提交】,出現(xiàn)信息確認(rèn),需要考生重新輸入姓名、證件號(hào)碼進(jìn)行確認(rèn)。點(diǎn)擊【確定】后,提示“注冊(cè)成功”,再點(diǎn)擊【確定】,系統(tǒng)自動(dòng)返回考生登陸界面,填寫用戶名、密碼、驗(yàn)證碼后即可登錄系統(tǒng)。
2023年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名時(shí)間
2023全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師考試時(shí)間為:10月21日和10月22日兩天,2023全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間確定在8月10日至30日進(jìn)行。執(zhí)業(yè)藥師各個(gè)考試科目考試時(shí)間安排如下:
10月21日:
9:00-11:30藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(一)
14:00-16:30藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(二)
10月22日:
9:00-11:30藥事管理與法規(guī)
14:00-16:30綜合知識(shí)與技能(藥學(xué)、中藥學(xué))
相關(guān)文章:
相關(guān)推薦:
- 青海2024年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名入口:中國(guó)人事考
- 2024青海執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名官網(wǎng)登錄入口網(wǎng)址
- 2024青海執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名入口及報(bào)名官方網(wǎng)址
- 2024青海執(zhí)業(yè)藥師資格報(bào)名官網(wǎng)入口:中國(guó)
- 2024青海執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名網(wǎng)址:http://zg.cpta.c
- 青海2024執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間安排 考試時(shí)間
- 青海執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間2024報(bào)名官網(wǎng)入口
- 2024年青海執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口
- 2024青海執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間 在幾月幾日
- 2024年青海執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名時(shí)間及流程詳
- 2024全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名官網(wǎng)登錄入口
- 執(zhí)業(yè)藥師考試2024報(bào)名入口:http://www.cpt
- 2023年度執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名入口官網(wǎng)為:中國(guó)人
- 執(zhí)業(yè)藥師2024年報(bào)名官網(wǎng)入口
- 2024全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名官網(wǎng)登錄入口
- 2024執(zhí)業(yè)藥師資格報(bào)考系統(tǒng)官網(wǎng)及登陸入口
- 2023年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試報(bào)名官網(wǎng)
- 中國(guó)人事考試網(wǎng)執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名入口
- 2024年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名系統(tǒng)網(wǎng)址http://z
- 執(zhí)業(yè)藥師2023年報(bào)名官網(wǎng)入口為中國(guó)人事考