香蕉永久在线_亚洲日韩a∨在线_免费一级无码婬片在线_国产一区亚洲二区三区

成人高考報名入口
您的當(dāng)前位置:主頁 > 其他類考試 > 成人高考 > 正文

江蘇省2022年成人高考高起專層次預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線公布

來源:未知 編輯:heling1782426 時間:2022-12-21
院校代碼 院校名稱 科別編號 科別名稱 投檔分
015 南京審計大學(xué) 3510 高起專文史類 140
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 185
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 145
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 147
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3510 高起專文史類 160
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 148
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 163
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3510 高起專文史類 140
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
096 南通師范高等專科學(xué)校 3510 高起專文史類 140
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 161
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 146
106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 164
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 165
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 145
119 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
130 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 144
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 165
136 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
185 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
188 南京市職工大學(xué) 3510 高起專文史類 140
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3510 高起專文史類 140
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 169
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
207 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 176
214 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 167
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 160
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 157
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
241 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 144
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
276 揚州教育學(xué)院 3510 高起專文史類 140
281 連云港師范高等??茖W(xué)校 3510 高起專文史類 177
282 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 3510 高起專文史類 140
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 172
287 南京開放大學(xué) 3510 高起專文史類 151
902 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 3510 高起專文史類 140
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 105
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 105
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 115
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3512 高起專文史類(旅游管理) 138
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 115
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 163
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 115
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 151
902 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 3512 高起專文史類(旅游管理) 115
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3530 高起專藝術(shù)類 327
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 321
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3530 高起專藝術(shù)類 389
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 277
230 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 380
015 南京審計大學(xué) 3550 高起專理工類 135
018 南京工程學(xué)院 3550 高起專理工類 135
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3550 高起專理工類 139
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 145
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 143
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 149
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 147
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 145
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3550 高起專理工類 135
078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 150
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
094 南通職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 135
095 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
096 南通師范高等專科學(xué)校 3550 高起專理工類 135
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 146
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 142
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 157
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 185
119 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
130 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 155
136 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 145
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 155
185 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
188 南京市職工大學(xué) 3550 高起專理工類 135
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3550 高起專理工類 135
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 160
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
207 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 145
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 137
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 173
214 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 162
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 157
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 150
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
249 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
281 連云港師范高等??茖W(xué)校 3550 高起專理工類 176
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
287 南京開放大學(xué) 3550 高起專理工類 135
901 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
902 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 3550 高起專理工類 151
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 145
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3710 高起專醫(yī)學(xué) 145
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 145
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 159
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 145
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 152
198 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 3710 高起專醫(yī)學(xué) 153
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 179
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 145
注:術(shù)科類考生的文化總分、專業(yè)加試分均須在相應(yīng)的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和;高中起點藝術(shù)類專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績不計入文化總分。

相關(guān)推薦:

最新文章
熱門文章

報名、學(xué)習(xí)、交流一站式服務(wù)網(wǎng)站

Copyright ©2020 成人高考信息網(wǎng)  All Rights Reserved湘ICP備20012539號-1


Top